Kuri uyu wa Kabiri tariki 19 Kanama 2025, NESA (National Examination and School Inspection Authority) yatangaje amanota y’Ibizamini bya Leta bisoza amashuri abanza ndetse n’icyiciro cy’ibanze cy’amashuri yisumbuye. Umuyobozi Mukuru wa NESA, Dr. Bahati Bernard, ni we watangaje uko abanyeshuri bagiye batsinda mu byiciro byose. Mu mashuri abanza, igipimo cy’itsinda ku rwego rw’Igihugu ni 75.64%, mu gihe mu cyiciro cy’ibanze cy’ayisumbuye ari 64.35%.
📈 Ibyavuye mu Bizamini, Igihugu hose
Muri P6, abakobwa bangana na 53.2% by’abatsinze, mu gihe abahungu ari 46.8%. Muri S3, abakobwa bangana na 50.2% by’abatsinze, abahungu bakaba 49.8%.
Yabaye uwa mbere mu banyeshuri barangije amashuri abanza mu Rwanda hose, yigaga muri Wisdom School i Musanze. Abari mu nama batunguwe no kubona aya manota, babona ari ay’urugero rudasanzwe.
🏆 Abanyeshuri bahize abandi mu mashuri abanza
Inyuma ya ARAKAZA Leo Victor, abandi banyeshuri batanu baje ku mwanya wa kabiri banganyije amanota, buri wese afite 98.8%:
| Izina | Ishuri | Akarere | |
|---|---|---|---|
| 2 | IMPANO Brave Gloria | — | Bugesera |
| 2 | Duhirwe Gall Gaviry Darcy | Ecole Internationale La Racine | Bugesera |
| 2 | IHIRWE KANIMBA Honnette | New Vision Primary School | Huye |
| 2 | NSENGIYUMVA Joannah Holiness | — | Bugesera |
| 2 | ASHIMWE KEZA Gerardine | — | Bugesera |
🎓 Icyiciro cy’ibanze cy’amashuri yisumbuye
Mu banyeshuri barangije neza icyiciro cy’ibanze cy’amashuri yisumbuye, batanu ni bo bagaragaye ku isonga, barangajwe imbere na IZERE Henock Tresor, wagize 98.67% yiga muri ES Kanombe/EFOTEC mu Kicukiro. Ishuri rya Hope Haven, riri mu Gasabo, ryihariye imyanya itatu muri urwo rutonde:
| Izina | Amanota | Ishuri / Akarere | |
|---|---|---|---|
| 1 | IZERE Henock Tresor | 98.67% | ES Kanombe/EFOTEC, Kicukiro |
| 2 | UWUMUREMYI Albert | 98.00% | Hope Haven, Gasabo |
| 3 | INEZA Flora Elyse | 97.89% | Hope Haven, Gasabo |
| 4 | NDAYISHIMIYE Jean D’Amour | 97.89% | Hope Haven, Gasabo |
| 5 | AGABA Happy Jean Eudes | 97.78% | Petit Séminaire St Aloys, Rusizi |
Aba banyeshuri bahize abandi bahawe ibihembo na Minisiteri y’Uburezi, harimo mudasobwa n’ibindi bikoresho by’ishuri. Umwalimu SACCO na yo yiyemeje kwishyurira aba bana bose amafaranga y’ishuri mu mwaka wose.
📊 Imibare rusange
📶 Iterambere ugereranyije n’umwaka ushize (2023-2024)
Mu isesengura rye, NESA yagaragaje ko nubwo igipimo cy’itsinda cyagabanutse ugereranyije n’umwaka ushize, umubare w’abanyeshuri bagize amanota meza wiyongereye cyane:
| Icyiciro | Ikigero cy’amanota | 2023-2024 | 2024-2025 |
|---|---|---|---|
| P6 | Hagati ya 50% na 60% | 43,677 | 61,301 |
| P6 | Hagati ya 90% na 100% | 2,703 | 5,467 |
| S3 | Hagati ya 50% na 60% | 24,925 | 41,269 |
| S3 | Hagati ya 90% na 100% | 510 | 1,167 |
🏫 Aho abatsinze P6 bazakomereza
🗣️ Ijambo rya Dr. Bahati Bernard (NESA)
🥇 Urutonde rw’Uturere mu Mitsindire (Igipimo cy’Itsinda)
Uturere twagereranyijwe hashingiwe ku gipimo cy’abatsinze bizamini, aho Akarere ka Kirehe kaje imbere mu byiciro byombi:
Iyi mibare y’imitsindire (pass rate) itandukanye n’iy’impuzandengo y’amanota ku karere (mean score) yerekanwe mu mbonerahamwe zikurikira.
📍 Urutonde rw’Uturere ku Mpuzandengo y’Amanota (raporo yemewe ya NESA)
Raporo yuzuye ya NESA yerekana urutonde rw’uturere 30 twose, ku byiciro byombi (PLE = P6, na O-Level National Exam = S3). Kanda hepfo urebe urutonde rwuzuye.
Urutonde ku Bizamini bya P6 (PLE)
| # | Akarere | % |
|---|---|---|
| 1 | Kirehe | 99.88 |
| 2 | Ngoma | 95.27 |
| 3 | Musanze | 93.90 |
| 4 | Rusizi | 93.58 |
| 5 | Karongi | 92.75 |
| 6 | Nyamasheke | 92.50 |
| 7 | Nyanza | 91.62 |
| 8 | Kayonza | 91.54 |
| 9 | Rubavu | 90.96 |
| 10 | Rulindo | 90.65 |
| 11 | Muhanga | 90.03 |
| 12 | Ngororero | 89.94 |
| 13 | Kicukiro | 89.61 |
| 14 | Gicumbi | 89.09 |
| 15 | Rutsiro | 88.88 |
| 16 | Gakenke | 88.65 |
| — | Impuzandengo y’Igihugu (Grand Total) | 88.21 |
| 17 | Ruhango | 87.50 |
| 18 | Kamonyi | 87.08 |
| 19 | Nyaruguru | 87.02 |
| 20 | Gatsibo | 86.95 |
| 21 | Bugesera | 86.58 |
| 22 | Nyagatare | 85.01 |
| 23 | Nyabihu | 84.80 |
| 24 | Rwamagana | 84.55 |
| 25 | Huye | 84.52 |
| 26 | Burera | 83.61 |
| 27 | Nyarugenge | 82.47 |
| 28 | Gasabo | 82.23 |
| 29 | Gisagara | 81.72 |
| 30 | Nyamagabe | 81.45 |
Urutonde ku Bizamini bya S3 (O-Level National Exam)
| # | Akarere | % |
|---|---|---|
| 1 | Kirehe | 99.98 |
| 2 | Musanze | 96.63 |
| 3 | Karongi | 94.77 |
| 4 | Rusizi | 94.32 |
| 5 | Nyagatare | 91.69 |
| 6 | Rutsiro | 90.62 |
| 7 | Rulindo | 90.41 |
| 8 | Nyaruguru | 90.35 |
| 9 | Rubavu | 90.17 |
| 10 | Kayonza | 89.78 |
| 11 | Nyamasheke | 88.86 |
| 12 | Gatsibo | 88.04 |
| 13 | Bugesera | 87.77 |
| 14 | Burera | 87.68 |
| 15 | Nyanza | 87.38 |
| 16 | Gicumbi | 85.52 |
| 17 | Ruhango | 85.24 |
| 18 | Kicukiro | 83.73 |
| 19 | Muhanga | 82.79 |
| 20 | Huye | 82.39 |
| 21 | Nyabihu | 82.23 |
| 22 | Ngoma | 81.09 |
| 23 | Gisagara | 80.89 |
| 24 | Nyamagabe | 79.32 |
| 25 | Kamonyi | 79.31 |
| 26 | Rwamagana | 78.07 |
| 27 | Ngororero | 76.59 |
| 28 | Gakenke | 76.37 |
| 29 | Gasabo | 74.63 |
| 30 | Nyarugenge | 71.41 |
Isoko: Raporo yemewe ya NESA (National Examination and School Inspection Authority), www.nesa.gov.rw.







